PROVISORIO PARA SENADOR

Candidatos Votos
CAPITANI, Danilo - (Juntos Avancemos) 15383
DIANA, Leo - (Unidos para Cambiar Santa Fe) 24289
178 de 211 Mesas

MESAS POR LOCALIDAD

Localidad CAPITANI DIANA
Coronda 2873 5632 MESAS
Galvez 5066 6401 MESAS
San Genaro 2096 3565 MESAS
Arocena 394 762 MESAS
Barrancas 431 1050 MESAS
Campo Piaggio 48 15 MESAS
Casalegno 0 0 MESAS
Centeno 725 1051 MESAS
Desvio Arijon 0 0 MESAS
     - Barrio Caima 0 0 MESAS
Diaz 492 634 MESAS
Gaboto 809 912 MESAS
Gessler 197 389 MESAS
Irigoyen 144 297 MESAS
B. de Irigoyen 384 552 MESAS
Larrechea 80 258 MESAS
Loma Alta 0 0 MESAS
Lopez 180 299 MESAS
Maciel 744 1359 MESAS
Monje 409 771 MESAS
Puerto Aragon 0 0 MESAS
San Eugenio 16 60 MESAS
San Fabian 295 282 MESAS

PROVISORIO PARA INTENDENTE - GALVEZ

Candidatos Votos
BERRA, Gustavo Raul - (Unite por la Libertad y la Dignidad) 611
FISSORE, Mario Ariel - (Juntos Avancemos) 4464
BUSSO, Mariano Jesus - (Unidos Para Cambiar Santa Fe) 5358
46 de 51 Mesas

PROVISORIO PARA INTENDENTE - POR MESA

Mesa BERRA FISSORE BUSSO
1676 17 98 104
1709 8 34 86
1663 16 74 124
1664 10 108 120
1689 19 102 127
1679 12 79 162
1672 11 104 143
1680 12 96 131
1704 11 104 115
1687 15 105 96
1703 18 108 112
1698 9 139 90
1693 13 84 127
1668 12 98 133
1702 14 82 149
1686 16 98 107
1683 13 101 109
1700 12 115 97
1684 20 77 125
1682 13 105 104
1660 17 136 81
1669 9 98 120
1670 9 100 116
1699 11 132 98
1706 12 80 137
1690 9 105 105
1692 8 95 103
1694 11 111 111
1708 8 116 116
1677 11 99 112
1661 18 104 101
1691 16 99 122
1710 12 69 57
1665 21 84 145
1705 9 107 124
1667 8 82 140
1685 12 110 95
1707 20 110 116
1695 17 67 134
1696 12 97 118
1697 15 74 160
1673 17 102 112
1662 15 92 123
1681 19 108 96
1688 16 85 133
1675 8 91 122
46 de 51 Mesas

PROVISORIO PARA CONCEJAL - GALVEZ

Candidatos Votos
CECCONE, Vero - (Viva la Libertad) 1279
PARISI, Ricardo Ezequiel - (UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD) 1059
RE, Maria Cecilia - (Juntos Avancemos) 3217
CANTERO, Javier Andres - (Unidos para Cambiar Santa Fe) 4531
46 de 51 Mesas

PROVISORIO PARA CONCEJAL - POR MESA

Mesa CECCONE PARISI RE CANTERO
1689 34 22 67 119
1664 29 20 72 105
1676 27 25 65 94
1709 17 8 36 66
1663 29 21 61 99
1703 29 22 87 95
1708 36 10 87 92
1687 24 25 86 80
1680 27 21 79 111
1679 24 28 59 137
1704 27 16 71 107
1693 21 29 66 103
1698 19 24 102 83
1672 22 22 75 136
1702 32 25 54 127
1660 22 25 90 87
1684 26 32 66 92
1668 18 31 64 123
1682 22 21 73 94
1686 36 23 69 88
1670 25 15 86 100
1700 22 20 86 90
1683 25 25 68 96
1669 24 25 64 101
1699 27 18 92 93
1706 33 26 68 94
1690 23 17 76 91
1692 26 28 61 78
1694 31 22 81 88
1677 29 21 61 102
1661 28 30 73 85
1691 40 21 68 99
1710 30 12 44 48
1665 21 31 69 123
1705 36 24 65 109
1667 24 29 60 110
1685 28 19 79 75
1707 35 27 72 100
1695 31 24 46 114
1696 30 27 66 94
1697 27 29 55 135
1673 34 21 77 88
1662 25 23 69 106
1681 37 30 73 78
1688 33 25 66 101
1675 34 20 63 95
46 de 51 Mesas
* La presente web se actualiza de forma automatica cada 300 segundos